구분 | 입회비 | 연회비 | |
---|---|---|---|
이사사 / 감사사 | 대기업 | 3,000,000 | 7,000,000 |
중견기업 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
중기업 | 1,500,000 | 4,000,000 | |
소기업 및 기타 | 600,000 | 3,000,000 | |
일반회원사 | 대기업 | 3,000,000 | 5,000,000 |
중견기업 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
중기업 | 1,500,000 | 2,000,000 | |
소기업 및 기타 | 600,000 | 1,000,000 |
※ 기업분류(규모)기준 : 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법, 중소기업기본법 기준 준용
※ 연회비는 영수증, 가입비는 기부금 영수증이 함께 발급됩니다.